-
Samsung QE77S90D
Polecamy


Symbol:
8500.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 6 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 34 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 8806095565064 |
Zamówienie telefoniczne: 577220290
Zostaw telefon |
Dane podstawowe |
|
---|---|
Marka | Samsung |
Przekątna ekranu ? | 77 cali |
Technologia ? | 4K UHD |
Rozdzielczość ekranu ? | 3840x2160 |
Zastosowane technologie ? | Samsung SmartThings, FreeSync, Motion Xcelerator, VRR, ALLM, HGiG |
Tuner ? | DVB-C, Analogowy, DVB-T2, DVB-S2 |
Standard kodowania | H.265/HEVC |
Rodzaj ekranu | Prosty |
Seria | Samsung S90D |
Model | QE77S90DAE |
|
|
Obraz |
|
Rodzaj matrycy ? | OLED |
Częstotliwość odświeżania ? | 100 Hz |
Wielkość ekranu ? | 194 cm |
Tryb HDR ? | Tak |
Dźwięk |
|
Moc głośników | 40 W |
System dźwięku przestrzennego ? | Tak |
Funkcje sieciowe |
|
Smart TV ? | Tizen |
Funkcje Smart TV | Viaplay |
Komunikacja ? | Bluetooth, Wi-Fi, USB, HDMI |
Złącza |
|
Ilość złącz HDMI ? | 4 |
Ilość złącz USB ? | 2 |
Ethernet (LAN) ? | Tak |
DisplayPort ? | Nie |
Cyfrowe wyjście optyczne | Tak |
Czytnik kart pamięci ? | Nie |
Etykieta energetyczna |
|
Klasa energetyczna ? | F |
Zużycie energii na 1000 h w trybie HDR (N) | 190 W |
Zużycie energii na 1000 h w trybie SDR (N) | 126 W |
Klasa efektywności energetycznej w trybie HDR ? | G |
Klasa efektywności energetycznej w trybie SDR ? | F |
Pobór mocy ? | 490 W |
Pobór mocy w trybie czuwania ? | 0,5 W |
Napięcie zasilania | 220 - 240 V |
Kod certyfikacji | 1942235 |
Parametry fizyczne |
|
Standard VESA ? | 400x300 |
Waga bez podstawy | 32,4kg |
Waga z podstawą | 34,2kg |
Głębokość bez podstawy | 4,5cm |
Głębokość z podstawą | 35,9cm |
Szerokość bez podstawy | 171,8cm |
Szerokość z podstawą | 171,80cm |
Wysokość bez podstawy | 98,8cm |
Wysokość z podstawą | 105,9cm |
DOSTAWA PRZEZ NASZYM KIEROWCÓW
SZCZEGÓLY DOSTAWY DO USTALENIA
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.